Menü
Ergebnis der OB-Wahl vom 2. März 2008 | ||
Thürauf, Matthias (CSU) | 48,8% | 8.436 Stimmen |
Schmitt-Bussinger, Helga (SPD) | 34,6% | 5.992 Stimmen |
Oeser, Roland (GRÜNE) | 7,5% | 1.302 Stimmen |
Donhauser, Thomas (FW) | 6,0% | 1.045 Stimmen |
Pühringer, Alexander (FDP) | 1,6% | 270 Stimmen |
Wölfel, Hans-Peter (WKS) | 1,5% | 256 Stimmen |
Ergebnis der Stadtratswahl vom 2. März 2008 Erstmals konnten die Schwabacher Grünen sechs Mandate erringen. Unser Dank gilt allen unseren Wählerinnen und Wählern sowie allen am Wahlkampf beteiligten Personen. | |||
Listenpl. | Name | Stimmen | |
1 | 4 | Oeser, Roland | 8921 |
2 | 1 | Holluba-Rau, Karin | 5043 |
3 | 3 | Weigand-Karg, Sabine | 4387 |
4 | 2 | Neunhoeffer, Klaus | 3221 |
5 | 7 | Churavy, Almut | 2568 |
6 | 5 | Novotny, Petra | 2537 |
7 | 13 | Adel, Lisbeth | 2440 |
8 | 8 | Spachmüller, Bernhard | 2091 |
9 | 21 | Stockhausen, Gabriele | 1857 |
10 | 16 | Romann, Werner | 1840 |
11 | 18 | Stöckert, Klaus | 1780 |
12 | 24 | Wanner, Christian | 1728 |
13 | 17 | Holluba, Silke | 1678 |
14 | 15 | Ittner, Ursula | 1634 |
15 | 10 | Mauer, Dominique | 1619 |
16 | 12 | Hansen, Ralf | 1581 |
17 | 6 | Wolf, Max | 1555 |
18 | 28 | Hünert, Wolfgang | 1475 |
19 | 9 | Kilian-Gerber, Heidi | 1412 |
20 | 26 | Rießbeck, Helmut | 1386 |
21 | 33 | Oeser, Anneliese | 1374 |
22 | 29 | Gabriel-Rottner, Christa | 1346 |
23 | 11 | Majchrzak-Rummel, Angelika | 1309 |
24 | 37 | Lietzmann, Frauke | 1199 |
25 | 22 | Bosl, Klaus | 1175 |
26 | 39 | Sommer, Sylvia | 1127 |
27 | 23 | Gebhardt, Gerda | 1115 |
28 | 19 | Weiskirchen, Silvia | 1113 |
29 | 32 | Neunhoeffer, Marcel | 1105 |
30 | 27 | Schneider, Veronika | 1073 |
31 | 14 | Käferlein, Friedrich | 1006 |
32 | 35 | Faaß, Edith | 934 |
33 | 30 | Voit, Maximilian | 921 |
34 | 40 | Dietrich, Hanno | 908 |
35 | 25 | Neumann, Gertrud | 905 |
36 | 34 | Kintscher, Rolf | 899 |
37 | 20 | Kühne, Hans-Joachim | 855 |
38 | 38 | Witt, Tobias | 795 |
39 | 36 | Böhm, Otto | 732 |
40 | 31 | Spanisberger, Ulrike | 710 |
Der Bundesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Social-Media-Redakteur*in (m/w/d).
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]